男 | 歐** | 工作12年 | 項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理 | ¥19810 | 看差距 |
李** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥8680 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作18年 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10020 | 看差距 |
易** | 監(jiān)理員 | ¥6100 | 看差距 | ||
1** | 儲(chǔ)備人才 | ¥5800 | 看差距 | ||
張** | 采礦工程師 | ¥25000 | 看差距 | ||
男 | 占** | 工作5年 | 試驗(yàn)工程師 | ¥15100 | 看差距 |
李** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15720 | 看差距 | ||
張** | 高海拔現(xiàn)場專監(jiān) | ¥10100 | 看差距 | ||
男 | 皇** | 工作6年 | 監(jiān)理工程師 | ¥9900 | 看差距 |
男 | 汪** | 工作9年 | 高頻變壓器工程師 | ¥10900 | 看差距 |
薛** | 硬碳研發(fā)工程師 | ¥11620 | 看差距 | ||
黃** | 主體結(jié)構(gòu)檢測員 | ¥15600 | 看差距 | ||
劉** | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代表 | ¥12700 | 看差距 | ||
王** | 機(jī)械設(shè)備工程師 | ¥22280 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017